| home page | |
| pagina iniziale Italiano | |
| eureka gallery | |
| |
chi siamo |
| |
dove siamo |
| |
le nostre tariffe |
| |
prenotazioni e contatti |
| |
la flotta in gestione |
| |
caratteristiche di eureka |
in Grecia Ionica.....
a vela.....
la flotta in gestione
| Length overall | 10.30m |
| Draught | 1.60m |
| Beam | 3.51m |
| Volvo Power | 22kW |
| Diesel tank | 135lt |
| Water tank | 250lt |
| Berth length | 2m |
| Berths | 6 |
| Toillet/Shower | 1 |
| Steering | wheel |
| Built | 2006 |
| Hot water | |
| Autopilot | |
| GPS Plotter | |
| Electric windlass | |
| Bimini | |
| Dinghy/Outboard |

JEANNEAU SUN ODYSSEY 37
| Length overall | 37'4'' |
| Draught | 6'4'' |
| Beam | 12'1'' |
| Volvo Penta | 40hp |
| Diesel tank | 136lt |
| Water tank | 260lt |
| Berth length | 2m |
| Berths | 8 |
| Toillet/Shower | 1 |
| Steering | wheel |
| Built | 2003 |
| Hot water | |
| Autopilot | |
| GPS Plotter | |
| Electric windlass | |
| Sprayhood | |
| Bimini | |
| Dinghy/Outboard |
| Length overall | 11.50m |
| Draught | 1.15m |
| Beam | 6.53m |
| Engine | 2x27hp |
| Diesel tank | 200lt |
| Water tank | 300lt |
| Berths | 10 |
| Toillet/Shower | 2/3 |
| Steering | Wheel |
| Built | 2004 |
| Autopilot | |
| GPS Plotter | |
| Electric windlass | |
| Hot water | |
| Bimini | |
| Dinghy/Outboard |
| Length overall | 9.60m |
| Draught | 1.50m |
| Beam | 3.30m |
| Yanmar | 18HP |
| Diesel tank | 70lt |
| Water tank | 170lt |
| Berth length | 2m |
| Berths | 6 |
| Toillet/Shower | 1 |
| Steering | wheel |
| Built | 2002 |
| Autopilot | |
| GPS | |
| Electric windlass | |
| Hot water | |
| Bimini | |
| Dinghy |
LAGOON 380(Base nautica in sud est Egeo)
| Length overall | 9.96m |
| Draught | 1.60m |
| Beam | 3.35m |
| Volvo Penta | 20hp |
| Diesel tank | 110lt |
| Water tank | 350lt |
| Berth length | 2m |
| Berths | 6 |
| Headroom | 1.90m |
| Toillet/Shower | 1 |
| Length overall | 9.96m |
| Draught | 1.60m |
| Beam | 3.35m |
| Volvo Penta | 20hp |
| Diesel tank | 110lt |
| Water tank | 350lt |
| Berth length | 2m |
| Berths | 6 |
| Headroom | 1.90m |
| Toillet/Shower | 1 |
| Genoa area | 34m2 |
| Mainsail | 28m2 |
| *Steering | wheel |
| Built | 1995 |
| Ballast | 1.600kg |
| Displacement | 4.500kg |
| GPS Plotter | |
| Electric windlass | |
| Aqua calda | |
| Bimini | |
| Dinghy/Outboard |